Infografiikat
Tuotamme tilastoistamme kuvituksia, joita kerätään tälle sivulle.
Apurahoja ja palkintoja taiteilijoille 2022
Kuvataide | 5 805 240 € |
Näyttämötaide | 2 194 790 € |
Kirjallisuus | 5 842 290 € |
Musiikki | 2 884 030 € |
Tanssitaide | 1 421 230 € |
Valokuvataide | 1 203 550 € |
Muotoilu | 1 412 700 € |
Sirkustaide | 500 610 € |
Elokuvataide | 857 450 € |
Monitaide | 542 620 € |
Mediataide | 933 560 € |
Sarjakuva- ja kuvitustaide | 679 730 € |
Arkkitehtuuri | 272 140 € |
Taidejournalismi | 239 040 € |
Yhteensä: | 24 788 980 € |
Avaa vuoden 2022 apurahat ja palkinnot -kuva täysikokoisena.
Lisätiedot löydät vuoden 2022 tukitilastoista.
Avustuksia yhteisöille 2022
Kuvataide | 1 841 000 € |
Näyttämötaide | 4 866 700 € |
Kulttuuri | 6 297 000 € |
Kirjallisuus | 370 000 € |
Musiikki | 3 064 400 € |
Tanssitaide | 3 810 400 € |
Valokuvataide | 539 000 € |
Muotoilu | 290 000 € |
Sirkustaide | 1 169 000 € |
Elokuvataide | 739 000 € |
Monitaide | 801 500 € |
Mediataide | 154 000 € |
Sarjakuva- ja kuvitustaide | 82 500 € |
Arkkitehtuuri | 82 000 € |
Yhteensä: | 24 106 500 € |
Avaa vuoden 2022 avustukset yhteisöille -kuva täysikokoisena.
Lisätiedot löydät vuoden 2022 tukitilastoista.
Apurahat ja avustukset 2020
Vaihda tilastonäkymää kuvan yläreunan painikkeilla.